标签名:
数据说明:
字段 | 描述 |
jobs_name | 截取后职位名称 |
jobs_name_ | 完整职位名称 |
jobs_url | 职位链接 |
companyname_ | 完整企业名称 |
companyname | 截取后企业名称 |
company_id | 企业ID |
company_addtime | 企业添加时间(此数据为时间戳) |
company_url | 企业链接 |
recommend | 是否推荐职位(此数据为整数) |
emergency | 是否紧急招聘(此数据为整数) |
stick | 置顶(此数据为整数) |
nature_cn | 职位性质 |
sex_cn | 性别要求 |
amount | 招聘人数 |
category_cn | 职位所属分类 |
trade_cn | 职位所属行业 |
scale_cn | 企业规模 |
district_cn | 招聘地区 |
street_cn | 道路 |
officebuilding_cn | 写字楼 |
tag | 标签(此项为数组,需要循环读取) |
graduate | 是否允许应届生应聘(此数据为整数) |
education_cn | 学历要求 |
experience_cn | 工作经验要求 |
wage_cn | 薪资待遇 |
setmeal_id | 服务ID |
setmeal_name | 服务名称 |
contents | 职位描述 |
addtime | 职位添加时间(此数据为时间戳) |
deadline | 职位到期时间(此数据为时间戳) |
refreshtime | 职位刷新时间(此数据为时间戳) |
click | 点击次数 |
职位列表范例:
原文链接:https://www.qiquanji.com/post/7311.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
微信扫码关注
更新实时通知