8月18日,上证50ETF现货报收于2.410元,下跌5.42%。上证50ETF期权总成交190919张, 较上一交易日增加30.48%,总持仓363103张,较上一交易日增加1.91%。
认沽认购比为0.96(上一交易日认沽认购比为0.92)。
当日成交量排名前3的认购合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅% |
50ETF购8月2500 | 13696 | 13818 | -82.94 |
50ETF购8月2450 | 9943 | 4954 | -84.71 |
50ETF购8月2600 | 7780 | 8142 | -90.10 |
当日成交量排名前3的认沽合约
合约简称 | 成交量(张) | 持仓量(张) | 涨跌幅% |
50ETF沽8月2500 | 13001 | 11616 | 141.59 |
50ETF沽8月2550 | 8633 | 7304 | 128.52 |
50ETF沽8月2600 | 8238 | 4654 | 93.67 |
当日涨幅排名前3的合约
合约简称 | 涨跌幅% | 杠杆系数 | 成交量(张) | 持仓量(张) |
50ETF沽8月2350 | 481.82 | -88.90 | 6706 | 6585 |
50ETF沽8月2400 | 374.68 | -69.13 | 6950 | 7679 |
50ETF沽8月2450 | 247.60 | -45.68 | 7525 | 4267 |
当日跌幅排名前3的合约
合约简称 | 涨跌幅% | 杠杆系数 | 成交量(张) | 持仓量(张) |
50ETF购8月2600 | -90.10 | 16.62 | 7780 | 8142 |
50ETF购8月2450 | -84.71 | 15.63 | 9943 | 4954 |
50ETF购8月2650 | -83.74 | 15.45 | 3269 | 4815 |
注:(1)涨跌幅=期权合约当日结算价/期权合约上一交易日结算价;
(2)杠杆系数=期权合约价格涨跌幅/现货价格涨跌幅,以当天50ETF收盘价、期权合约结算价来计算;
(3)认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量;
(4)当日结算价小于0.001元的合约及当日新挂合约不计入合约涨跌幅排名;
(5)行权日,到期合约不计入当日成交量和涨跌幅排名。
原文链接:https://www.qiquanji.com/post/6009.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
微信扫码关注
更新实时通知