常用DNS统计
常用DNS统计
移动:120.196.165.24
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
---|---|---|
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
DNS 派 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们https://www.qiquanji.com,我们将及时处理。
微信扫码关注
更新实时通知