上证50ETF期权包括哪些股票?
投资者们对于上证50ETF期权非常关注,但是很多投资者们并不知道上证50ETF期权投资中,上证50所包括的股票有哪些。下面小编就为大家带来了上证50所包含的股票。
上证50股票名单一览表:
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
上港集团 (600018) 中国石化 (600028) 中信证券 (600030) 招商银行 (600036)
保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 特变电工 (600089) 上汽集团 (600104)
国金证券 (600109) 包钢稀土 (600111) 中国船舶 (600150) 复星医药 (600196)
广汇能源 (600256) 白云山 (600332) 中航电子 (600372) 国电南瑞 (600406)
康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
青岛海尔 (600690) 三安光电 (600703) 东方明珠 (600832) 海通证券 (600837)
伊利股份 (600887) 招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088)
海南橡胶 (601118) 兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328) 工商银行 (601398)
中国太保 (601601) 中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688)
中国南车 (601766) 光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 方正证券 (601901)
以上大家所能看到的股票就是上证50ETF包含的50支股票,如果大家想要知道这些股票的走势,可以关注期权投资论坛或者下载一些期权投资辅助软件来进行查看。更多上证50ETF期权投资技巧欢迎关注期权记财经网。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们https://www.qiquanji.com,我们将及时处理。
微信扫码关注
更新实时通知